重錘形圧力天びん
校正範囲 | 校正測定能力(信頼の水準95%) | ||
---|---|---|---|
気体 | ゲージ圧力 | 2kPa以上 100kPa以下 | 0.008%又は0.8Paのうち大きい方の値 |
100kPa超 2MPa以下 | 0.008%又は10Paのうち大きい方の値 | ||
液体 | ゲージ圧力 | 0.2MPa以上 20MPa以下 | 0.008%又は0.32kPaのうち大きい方の値 |
20MPa超 100MPa以下 | 0.008%又は2.0kPaのうち大きい方の値 | ||
100MPa超 200MPa以下 | 0.010% |
恒久的施設
校正範囲 | 校正測定能力(信頼の水準95%) | ||
---|---|---|---|
気体 | ゲージ圧力 | 2kPa以上 100kPa以下 | 0.008%又は0.8Paのうち大きい方の値 |
100kPa超 2MPa以下 | 0.008%又は10Paのうち大きい方の値 | ||
液体 | ゲージ圧力 | 0.2MPa以上 20MPa以下 | 0.008%又は0.32kPaのうち大きい方の値 |
20MPa超 100MPa以下 | 0.008%又は2.0kPaのうち大きい方の値 | ||
100MPa超 200MPa以下 | 0.010% |
校正範囲 | 校正測定能力(信頼の水準95%) | ||
---|---|---|---|
水柱 | ゲージ圧力 | 2kPa以上 20kPa以下 | 0.04%又は3Paのうち大きい方の値 |
校正範囲 | 校正測定能力(信頼の水準95%) | ||
---|---|---|---|
気体 | ゲージ圧力 | -90kPa以上 -10kPa未満 | 0.013%又は4.0Paのうち大きい方の値 |
-10kPa以上 -2kPa以下 | 3.2Pa | ||
2kPa 以上 10kPa 以下 | 0.8Pa | ||
10kPa超 100kPa以下 | 0.0063%又は1.3Paのうち大きい方の値 | ||
100kPa超 2MPa以下 | 0.0063%又は10Paのうち大きい方の値 | ||
絶対圧力 | 2kPa以上 100kPa以下 | 0.013%又は5.0Paのうち大きい方の値 | |
100kPa超 2MPa以下 | 0.01%又は25Paのうち大きい方の値 | ||
差圧 | 10Pa以上 100Pa以下 [ライン圧力100kPa±10kPa(絶対圧力)] [ライン圧力10kPa~80kPa(ゲージ圧力)] |
0.2Pa | |
0.1kPa超 10kPa以下 [ライン圧力100kPa±10kPa(絶対圧力)] [ライン圧力10kPa~80kPa(ゲージ圧力)] |
0.008%又は0.32Paの内大きい方の値 | ||
10kPa超 100kPa以下 [ライン圧力20kPa~100kPa(ゲージ圧力)] | 0.0063%又は1.3Paのうち大きい方の値 | ||
100kPa超 1.5MPa以下 [ライン圧力50kPa~500kPa(ゲージ圧力)] |
0.0080%又は20Paのうち大きい方の値 | ||
0.2MPa以上 1.0MPa以下 [ライン圧力0.5MPa~1MPa(ゲージ圧力)] |
0.008%又は40Paのうち大きい方の値 | ||
液体 | ゲージ圧力 | 0.2MPa以上 5MPa以下 | 0.32kPa |
5MPa超 20MPa以下 | 0.0063%又は0.40kPaのうち大きい方の値 | ||
20MPa超 50MPa以下 | 0.0063%又は1.6kPaのうち大きい方の値 | ||
50MPa超 100MPa以下 | 0.008% | ||
100MPa超 200MPa以下 | 0.01% |
校正範囲 | 校正測定能力(信頼の水準95%) | ||
---|---|---|---|
気体 | ゲージ圧力 | -90kPa以上 -10kPa未満 | 0.05%又は20Paのうち大きい方の値 |
-10kPa以上 -2kPa以下 | 6.3Pa | ||
2kPa以上 10kPa以下 | 5.0Pa | ||
10kPa超 400kPa以下 | 0.05%又は20Paのうち大きい方の値 | ||
400kPa超 2MPa以下 | 0.05%又は0.25kPaのうち大きい方の値 | ||
絶対圧力 | 5kPa以上 100kPa以下 | 0.05%又は25Paのうち大きい方の値 | |
100kPa超 2MPa以下 | 0.05%又は0.10kPaのうち大きい方の値 | ||
差圧 | 20Pa以上 200Pa以下 [ライン圧力10kPa~80kPa(ゲージ圧力)] |
2.0Pa | |
0.2kPa超 1kPa以下 [ライン圧力10kPa~80kPa(ゲージ圧力)] |
2.5Pa | ||
1kPa超 10kPa以下 [ライン圧力10kPa~80kPa(ゲージ圧力)] |
6.3Pa | ||
10kPa超 40kPa以下 [ライン圧力20kPa~100kPa(ゲージ圧力)] |
13Pa | ||
40kPa超 100kPa以下 [ライン圧力20kPa~100kPa(ゲージ圧力)] |
0.063%又は25Paのうち大きい方の値 | ||
100kPa超 1.5MPa以下 [ライン圧力50kPa~500kPa(ゲージ圧力)] |
0.063%又は25Paのうち大きい方の値 | ||
液体 | ゲージ圧力 | 0.2MPa以上 2MPa以下 | 1.3kPa |
2MPa超 5MPa以下 | 2.5kPa | ||
5MPa超 7MPa以下 | 4.0kPa | ||
7MPa超 10MPa以下 | 5.0kPa | ||
10MPa超 100MPa以下 | 0.063%又は10kPaのうち大きい方の値 | ||
100MPa超 200MPa以下 | 0.063%又は0.10MPaのうち大きい方の値 |
現地校正
校正範囲 | 校正測定能力(信頼の水準95%) | ||
---|---|---|---|
気体 | ゲージ圧力 | 200kPa以上 500kPa以下 | 0.013%又は40Paのうち大きい方の値 |
500kPa超 2MPa以下 | 0.016% | ||
液体 | ゲージ圧力 | 1MPa以上 50MPa以下 | 0.050%又は0.63kPaのうち大きい方の値 |
校正範囲 | 校正測定能力(信頼の水準95%) | ||
---|---|---|---|
気体 | ゲージ圧力 | 200kPa以上 2MPa以下 | 0.05%又は0.13kPaのうち大きい方の値 |
液体 | ゲージ圧力 | 1MPa以上 3.5MPa以下 | 2.0kPa |
3.5MPa超 5MPa以下 | 3.2kPa | ||
5MPa超 10MPa以下 | 6.3kPa | ||
10MPa超 20MPa以下 | 13kPa | ||
20MPa超 35MPa以下 | 20kPa | ||
35MPa超 50MPa以下 | 32kPa |
校正範囲 | 校正精度 | ||
---|---|---|---|
気体 | ゲージ圧力 | 2kPa以上 2MPa以下 | ±0.02%又は±4Pa |
液体 | ゲージ圧力 | 0.2MPa以上200MPa以下 | ±0.02%又は±1kPa |
校正範囲 | 校正精度 | ||
---|---|---|---|
液柱 | ゲージ圧力 | 2kPa以上 20kPa以下 | ±0.1%又は±10Pa |
校正範囲 | 校正精度 | ||
---|---|---|---|
気体 | ゲージ圧力 | 2kPa以上 2MPa以下 | ±0.02%又は±5Pa |
差圧 | 10Pa以上 1kPa以下 | ±1.2Pa | |
1kPa超 1MPa以下 | ±0.02%又は±3Pa | ||
液体 | ゲージ圧力 | 0.2MPa以上 200MPa以下 | ±0.02%又は±0.5kPa |
校正範囲 | 校正精度 | ||
---|---|---|---|
気体 | ゲージ圧力 | 2kPa以上 2MPa以下 | ±0.1%又は±10Pa |
差圧 | 20Pa以上 2kPa以下 | ±4Pa | |
2kPa超 500kPa以下 | ±0.15%又は±15Pa | ||
500kPa超 1.5MPa以下 | ±0.5% | ||
液体 | ゲージ圧力 | 0.2MPa以上 200MPa以下 | ±0.15% |
※上記校正範囲以外のものについては、別途ご相談ください。また、上記内容は変更することがありますので、詳細はお問い合わせ下さい。